MARCA | KINGSTON | |
---|---|---|
MODELO | SKC600/256G | |
Factor de forma | 2.5″ | |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) | |
Capacidades | 256GB | |
Controlador | SM2259 | |
NAND | 3D TLC | |
Encriptación | Encriptado XTS-AES de 256-bit | |
Velocidad secuencial, Lectura/Escritura1 | 256GB – hasta 550/500MB/seg | |
Tasa máxima de lectura/escritura de 4K1 | hasta 90,000/80,000 IOPS | |
Consumo de energía | 0.06W en reposo / 0.2W prom / 1.3W (MÁX) Lectura / 3.2W (MÁX) Escritura | |
Dimensiones | 100.1 x 69.85 x 7 mm | |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40° a 85 °C | |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
SSD SOLIDO KINGSTON 256GB ( SKC600/256G ) BLISTER
S/191.00
- NUMERO DE PARTE : SKC600/256G
- MARCA : KINGSTON
- CODIGO : 10082
- PRECIO : INCLUIDO IGV
Valoraciones
No hay valoraciones aún.