CARACTERÍSTICAS | ||||
Modelo | : | 25UM58 | ||
Género | : | Monitor | ||
Tipo | : | Led | ||
Panel | : | Ips | ||
Ultrawide | ||||
Montaje de Pared | : | Vesa | : | SI |
Color | : | Negro | ||
Pantalla | : | Tamaño de pantalla | : | 25″ |
Tipo de Resolución | : | Full HD | ||
Tipo de panel | : | TN | ||
Proporcion | : | Wide | ||
Relación de aspecto | : | 21:09 | ||
Resolución de la Pantalla | : | 2560 x 1080 | ||
Relación de contraste (DFC) | : | Mega | ||
Brillo (cd/m2) | : | 250 | ||
Relación de contraste | : | 1000:01:00 | ||
Rango de color (CIE1931) | : | sRGB sobre 99% | ||
Tiempo de respuesta (ms) | : | 14ms | ||
Ángulo de visión | : | 178/178 | ||
Tamaño de píxel (mm) | : | 0.2286 x 0.2286 mm | ||
Interfaz | : | HDMI | : | Si |
Salida de Audifono | : | Si | ||
Tipo de Soporte | : | Rectangular | ||
Energía | : | Entrada | : | 100-240Vac, 50/60Hz |
Normal | : | 24W (EPA6.0) | ||
Encendido (typ.) | : | 27W | ||
Stand By | : | 0.3W | ||
Apagado | : | 0.3W | ||
Frecuencia | : | Frecuencia digital horizontal | : | 30 – 90 kHz |
Frecuencia digital vertical | : | 50 – 75 Hz | ||
Dimensiones | : | Ancho del dispositivo (con soporte) | : | 609.6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | : | 187.96 mm | ||
Altura del dispositivo (con soporte) | : | 383.54 mm | ||
Peso | : | Caja | : | 3.991 kg |
Comentarios | : | Modo de Lectura | : | Si |
Modo Imagen | : | Custom, Reader, Photo, Cinema, | ||
Color Weakness, FPS Game 1, | ||||
FPS Game 2, RTS Game, Custom (Game) | ||||
Aspecto de Imagen | : | Wide, Original | ||
PIP | : | (PIP mode in Screen Split) | ||
DDC/CI | : | Si | ||
Key Lock | : | Si | ||
Responde Time Control | : | Si | ||
Game Mode | : | Si | ||
Das Mode | : | Si | ||
Black Stabilizer | : | Si | ||
Flicker Safe | : | Si | ||
Dual Controller | : | Si | ||
Screen split 2.0 (in OSC) | : | Si | ||
My Display Preset (in OSC) | : | Si | ||
OnScreen Control (OSC) | : | Si | ||
Automatic Stanby | : | Si | ||
Dimensiones (A*P*Alt.) (mm) | ||||
Compatibilidad de SO | : | Windows / Mac Os | ||
Contenido | : | Cable HDMI | ||
Cable de alimentación de CA | ||||
Manual | ||||
Monitor | ||||
* Imagen referencial | ||||
* Garantía del representante en el Perú | ||||
* Precios incluyen IGV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.