General | |||
---|---|---|---|
Marca | Epson | ||
Modelo | TM-T20II | ||
Número de parte | C31CD52062 | ||
Especificaciones | |||
Color | Gris oscuro (Dark gray) | ||
Uso | Negocio | ||
Función(es) | Imprimir tickets para punto de venta | ||
Tecnología de impresión | Inyección térmica de líneas | ||
Conectividad | USB 2.0 tipo B: 1 / Serial RS 232 | ||
Velocidad de impresión | Negro ISO: – Máxima: 200 mm/segColor ISO: No Borrador: No |
||
Calidad de impresión óptima | Negro: 203 ppp x 203 ppp (densidad de puntos) Color: No |
||
Salida de la primera página (preparada) | Negro: – Color: No |
||
Ciclo de trabajo (mensual) | – | ||
Volumen de páginas mensual recomendado | – | ||
Monitor | No | ||
Tamaños de papel | 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm |
||
Medios soportados | Recibo | ||
Tamaño de impresión, máximo | – | ||
Impresión doble cara | No | ||
Lenguajes de impresión | No | ||
Memoria | Estándar: 4 kB o 45 Bytes Máxima: – |
||
Velocidad del procesador | – | ||
Dimensiones y peso | |||
Dimensiones | 140 x 199 x 146 mm | ||
Peso | 1,7 kg | ||
Otros datos | |||
Adicional | Software Incluido: –
Capacidad de la columna recibo: Ancho de papel 80 mm, 48 / 64 Registro de caracteres: 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico Caracteres por pulgada: 22,6 cpp / 16,9 cpp Marca impresa: Texto (incl. símbolo euro), Gráficos, Código de barras |
||
Consumibles de repuesto | |||
¿Qué tinta debo comprar? | – | ||
Contiene | |||
Qué incluye | Adaptador de CA C1 Cable de CA Manual en CD Equipo Tapa del botón de conexión Rollo de papel Pies de goma Cable USB Soporte para montaje en pared Certificado de garantía |
||
Información oficial | |||
Página(s) web(s) | www.epson.es/products/sd/pos-printer/epson-tm-t20ii-series | ||
Garantía | |||
Mesajil Hnos | Un año de garantía de hardware limitada.* | ||
Epson | – |
Impresora térmica Epson TM-T20II no inc. IGV
S/.937.65
La impresora Epson TM-T20II es la solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas. Con esta impresora térmica, imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 200 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida y clara. Aprovecha las características que facilitan su uso, como la carga rápida de papel, el cortador automático,
Agotado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.